Την κατάργηση των δασμών για τις εξαγωγές οίνων , οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στο 15% κατά μέσο όρο ,προβλέπει μεταξύ άλλων η συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία στις 17 Ιουλίου 2018.
Η εμπορική συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ και θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που θα καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ανοίγει την αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών σε εξαγωγές βασικών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ σε σειρά άλλων τομέων.
Η συμφωνία θα καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών ύψους 1 δισ. ευρώ που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρείες της ΕΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία, και προβλέπει την άρση σειράς χρόνιων κανονιστικών φραγμών.
Σύμφωνα με την αρμόδια επίτροπο για τα θέματα εμπορίου κα Σεσίλια Μάλμστρομ «τα οικονομικά οφέλη της συμφωνίας είναι προφανή. Καταργεί δασμούς ύψους δισ. ευρώ, απλουστεύει τις τελωνειακές διαδικασίες και αίρει εμπορικούς φραγμούς που κρύβονται πίσω από τα σύνορα.
Ανοίγει έτσι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και των δύο μερών ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις εξαγωγές και τις δραστηριότητές τους. Ιδίως ο ευρωπαϊκός γεωργικός κλάδος έχει σημαντικούς λόγους να πανηγυρίζει, καθώς αποκτά πρόσβαση στην τεράστια ιαπωνική αγορά και παράλληλα εξασφαλίζει προστασία για πάνω από 200 διακριτά τρόφιμα και ποτά, όπως είναι η σαμπάνια και το ζαμπόν Πάρμας. Απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία το ταχύτερο, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και οι γεωργοί να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις διατάξεις της το συντομότερο δυνατόν.»
Αναλυτικά η συμφωνία: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_en.htm
Εισαγωγές εμφιαλωμένου οίνου (HS2204.21-020) στην Ιαπωνία Μεταβολές σε Αξίες |
||||
Αξία σε € | ||||
Χώρα | 2014 | 2013 | 2012 | Μεταβολή 2014/13 % |
Σύνολο | 827.585.289 | 760.759.274 | 613.800.259 | |
Γαλλία | 378.784.400 | 364.395.585 | 306.878.104 | 3,9% |
Ιταλία | 137.531.689 | 124.746.615 | 97.046.896 | 10,2% |
Χιλή | 107.103.407 | 84.125.548 | 60.417.059 | 27,3% |
ΗΠΑ | 72.589.007 | 65.703.874 | 47.557.170 | 10,5% |
Ισπανία | 52.877.889 | 50.074.348 | 39.245.881 | 5,6% |
Αυστραλία | 24.196.000 | 23.614.778 | 23.109.719 | 2,5% |
Γερμανία | 13.711.970 | 14.145.578 | 11.535.956 | -3,1% |
Αργεντινή | 11.516.704 | 9.509.519 | 8.235.519 | 21,1% |
Ν.Ζηλανδία | 9.133.104 | 8.427.719 | 6.920.511 | 8,4% |
Ν.Αφρική | 8.921.015 | 6.476.630 | 5.833.356 | 37,7% |
Πορτογαλία | 2.763.607 | 2.088.385 | 1.495.185 | 32,3% |
Αυστρία | 1.649.467 | 1.373.452 | 1.117.644 | 20,1% |
Βουλγαρία | 881.622 | 563.6 | 455.881 | 56,4% |
Ουγγαρία | 850.748 | 807.593 | 585.185 | 5,3% |
Ελβετία | 588.015 | 379.874 | 317.333 | 54,8% |
Βραζιλία | 489.178 | 234.881 | 52.444 | 108,3% |
Γεωργία | 474.911 | 346.822 | 222.363 | 36,9% |
Καναδάς | 431.289 | 583.748 | 599.022 | -26,1% |
Ισραήλ | 399.578 | 468.585 | 340.8 | -14,7% |
Ινδία | 381.356 | 254.526 | 240.156 | 49,8% |
Ρουμανία | 237.022 | 264.83 | 172.815 | -10,5% |
Λίβανος | 204.415 | 129.244 | 141.867 | 58,2% |
Ελλάδα | 191.007 | 153.074 | 68.407 | 24,8% |
Η.Β. | 180.563 | 271.407 | 182.83 | -33,5% |
Ουρουγουάη | 168.126 | 113.378 | 40.622 | 48,3% |
Σλοβενία | 165.333 | 305.511 | 112.556 | -45,9% |
Ταϋλάνδη | 141.148 | 141.17 | 60.83 | 0,0% |
Τουρκία | 140.785 | 200.711 | 184.919 | -29,9% |
Μεξικό | 108.778 | 73.23 | 91.319 | 48,5% |
Μολδαβία | 85.348 | 125.437 | 73.37 | -32,0% |
Βέλγιο | 73.17 | 65.941 | 89.437 | 11,0% |
Ολλανδία | 49.904 | 89.274 | 29.415 | -44,1% |
Κίνα | 38.489 | 7 | 89 | 449,8% |
Βιετνάμ | 17.674 | 15.393 | 12.778 | 14,8% |
Εισαγωγές εμφιαλωμένου οίνου (HS2204.21-020) στην Ιαπωνία Μεταβολές σε Λίτρα |
|||
Ποσότητα σε λίτρα | |||
2014 | 2013 | 2012 |
Μεταβολή 2014/13 %
|
180.874.110 | 180.166.276 | 181.125.111 | 0,4% |
52.990.704 | 56.689.251 | 60.045.849 | -6,5% |
33.834.536 | 33.270.867 | 34.768.259 | 1,7% |
43.695.138 | 36.435.236 | 31.582.982 | 19,9% |
9.635.034 | 11.552.093 | 10.549.656 | -16,6% |
21.005.181 | 23.402.588 | 24.656.084 | -10,2% |
6.790.063 | 6.840.278 | 7.249.702 | -0,7% |
2.979.575 | 3.323.826 | 3.580.182 | -10,4% |
3.615.424 | 3.089.637 | 3.233.385 | 17,0% |
1.149.782 | 1.117.376 | 1.117.870 | 2,9% |
2.722.574 | 2.256.077 | 2.423.381 | 20,7% |
966.085 | 780.646 | 727.712 | 23,8% |
192.954 | 179.501 | 193.928 | 7,5% |
214.474 | 147.366 | 140.802 | 45,5% |
188.641 | 188.447 | 183.757 | 0,1% |
41.369 | 34.969 | 27.399 | 18,3% |
144.999 | 59.874 | 22.297 | 142,2% |
82.736 | 80.259 | 73.731 | 3,1% |
26.965 | 31.897 | 44.652 | -15,5% |
43.913 | 56.308 | 51.204 | -22,0% |
95.07 | 73.202 | 79.533 | 29,9% |
63.664 | 74.528 | 71.666 | -14,6% |
23.337 | 15.295 | 21.847 | 52,6% |
36.616 | 28.789 | 18.607 | 27,2% |
2.598 | 73.513 | 1.978 | -96,5% |
55.854 | 42.264 | 23.175 | 32,2% |
32.094 | 56.141 | 36.74 | -42,8% |
35.106 | 38.052 | 17.944 | -7,7% |
30.288 | 45.874 | 55.378 | -34,0% |
38.826 | 21.924 | 23.976 | 77,1% |
28.307 | 53.196 | 9.91 | -46,8% |
343 | 272 | 976 | 26,1% |
6.145 | 5.928 | 7.531 | 3,7% |
11.097 | 1.8 | 21.755 | 516,5% |
5.14 | 5.286 | 5.625 | -2,8% |
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Ιαπωνίας / Στατιστική Υπηρεσία – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο